Tableau récapitulatif des Caractéristiques Techniques
Les références sont triées par matière, revêtement (lisse ou structuré), par couleur.
Bandes Revêtement lisse PU FDA
| Référence | Largeur max en mm en | Diam. Mini rouleau en mm | Antistaticité Permanente | Résistance à la température Minimal maximal |
ApprobationFDA | Epaisseur totale en mm |
Traction pour Allongement En N/mm |
|
| B 2 U10 FDA | 2000 | 10 | NON | - 20 | + 60 | OUI | 1 | 2 |
| B 4 U20 FDA | 1700 | 20 | NON | - 20 | + 60 | OUI | 2 | 4 |
| B14 U2 FDA | 2000 | SABRE | OUI | - 20 | + 100 | OUI | 0.7 | 4 |
| B15 U2 FDA | 2000 | SABRE | OUI | - 20 | + 100 | OUI | 1 | 7 |
| B16 U2 FDA | 2000 | SABRE | OUI | - 20 | + 100 | OUI | 1.3 | 6 |
| B24 U2 FDA | 2000 | SABRE | OUI | - 20 | + 100 | OUI | 1.4 | 8 |
| B28 U2 FDA | 3000 | 30 | OUI | - 20 | + 100 | OUI | 1.5 | 8 |
| B24 PU FDA | 1700 | 30 | OUI | - 20 | + 100 | OUI | 1.6 | 8 |
| B24 U2 H FDA | 2000 | SABRE | OUI | - 20 | + 100 | OUI | 1.2 | 6 |
| B212 U10 FDA | 3000 | 50 | OUI | - 20 | + 100 | OUI | 1.9 | 12 |
| B212 U20 FDA | 2000 | 80 | OUI | - 20 | + 100 | OUI | 2.4 | 13 |
Bandes PU à Structure
| Référence | Largeur max en mm en | Diam. Mini rouleau en mm | Antistaticité Permanente | Résistance à la température Minimal maximal |
ApprobationFDA | Epaisseur totale en mm |
Traction pour Allongement En N/mm |
|
| B16 U2 NP FDA | 2000 | SABRE | OUI | - 20 | + 100 | OUI | 0.8 | 4 |
| BRUNEB16 U2FDARF | 1550 | SABRE | OUI | - 30 | + 100 | OUI | 1.2 | 4 |
| B24 U2 NP FDA | 1700 | SABRE | OUI | - 20 | + 100 | OUI | 1.3 | 6 |
| B 212FDAV5 U10 | 2000 | 100 | OUI | - 10 | + 60 | OUI | 3.5 | 12 |
Bandes Feutre
| Référence | Largeur max en mm en | Diam. Mini rouleau en mm | Antistaticité Permanente | Résistance à la température Minimal maximal |
ApprobationFDA | Epaisseur totale en mm |
Traction pour Allongement En N/mm | |
| B212 F25 FDA | 1500 | 40 | NON | - 20 | + 100 | OUI | 3.2 | 8 |
| BNF 25 FDA | 1600 | 30 | NON | - 10 | + 120 | OUI | 3 | 10 |
| BNF 18 GRISE | 1600 | 30 | OUI | - 10 | + 120 | NON | 2 | 10 |
| BNF 60 GRISE | 2000 | 100 | OUI | - 10 | + 70 | NON | 5.5 | 1.5 |
Bandes Tissu FDA / VERT
| Référence | Largeur max en mm en | Diam. Mini rouleau en mm | Antistaticité Permanente | Résistance à la température Minimal maximal |
ApprobationFDA | Epaisseur totale en mm |
Traction pour Allongement En N/mm |
|
| B14 FDA | 3000 | SABRE | OUI | - 20 | + 100 | OUI | 0.4 | 4 |
| B24 FDA | 2000 | 20 | OUI | - 20 | + 100 | OUI | 1.3 | 8 |
| B99 RM FDA | 1500 | 10 | OUI | - 20 | + 100 | OUI | 1.4 | 6 |
| B 212 VERT | 3000 | 60 | OUI | - 10 | + 60 | NON | 1.7 | 12 |
| B 220 FDA | 3000 | SABRE | OUI | - 30 | + 100 | OUI | 1.1 | 8 |
| B212 O/O FDA | 1200 | 80 | NON | - 10 | + 70 | OUI | 3 | 12 |
| B 5200 FDA | 2000 | 30 | OUI | - 10 | + 70 | OUI | 1.5 | 8 |
Bandes Silicone
| Référence | Largeur max en mm en | Diam. Mini rouleau en mm | Antistaticité Permanente | Résistance à la température Minimal maximal |
ApprobationFDA | Epaisseur totale en mm |
Traction pour Allongement En N/mm |
|
| B16 S3 FDA | 1500 | 30 | OUI | - 40 | + 190 | OUI | 0.8 | 4 |
| B24 S3 FDA | 2000 | 20 | OUI | - 30 | + 120 | OUI | 1.3 | 8 |
| B212 US2 FDA | 1700 | 30 | OUI | - 30 | + 100 | OUI | 1.6 | 12 |
| B212FDASO/S3 | 1400 | 50 | NON | - 40 | + 250 | OUI | 1.3 | 12 |
| B24 SO/SO FDA | 2000 | 30 | OUI | - 40 | + 160 | OUI | 1.2 | 8 |
Bandes PVC à Structure
| Référence | Largeur max en mm en | Diam. Mini rouleau en mm | Antistaticité Permanente | Résistance à la température Minimal maximal |
ApprobationFDA | Epaisseur totale en mm |
Traction pour Allongement En N/mm |
|
| B16FDAV5/V5 | 3000 | 30 | OUI | - 10 | + 60 | OUI | 1.8 | 6 |
| B28FDAV5 NP | 2000 | 30 | OUI | - 10 | + 60 | OUI | 2.2 | 8 |
| B28FDAV5/V5 | 2000 | 50 | OUI | - 10 | + 60 | OUI | 2.7 | 8 |
| B28VERTG10 LG | 2000 | 50 | OUI | - 10 | + 60 | NON | 2.4 | 12 |
| B28 V10 RT | 2000 | 50 | OUI | - 10 | + 60 | NON | 2.3 | 8 |
| B212FDAV10 LIP | 1200 | 60 | OUI | - 10 | + 60 | OUI | 2.5 | 12 |
| B212FDAV20 GP | 2000 | 50 | OUI | - 10 | + 60 | OUI | 5.5 | 12 |
| B212VERTV20 GP | 2000 | 50 | OUI | - 10 | + 60 | NON | 5.5 | 12 |
| B212ZZ V5FDAV10 | 1500 | 100 | OUI | - 10 | + 60 | OUI | 5 | 12 |
| GROPICB225 V5 V30FDA | 2000 | 80 | OUI | - 10 | + 80 | OUI | 7 | 12 |
| B225 FDAV5 V30 H | 2000 | 80 | OUI | - 10 | + 60 | OUI | 8.5 | 8 |
| B212FDAV15 ST | 2000 | 80 | OUI | - 10 | + 60 | OUI | 3.8 | 12 |
| B212FDAV15 FB | 2000 | 80 | OUI | - 10 | + 60 | OUI | 4.1 | 12 |
| B330FDAV5/V20 | 2000 | 250 | OUI | -5 | + 60 | OUI | 7 | 25 |
| B325GRISEV30 R | 2000 | 120 | NON | -5 | + 60 | NON | 9 | 18 |
| B325GRISEG23U | 2000 | 100 | OUI | -5 | + 60 | NON | 8 | 15 |
| B212FDAV5/U10 | 2000 | 100 | OUI | - 10 | + 80 | OUI | 3.2 | 12 |
| B212V15TOFDA | 1500 | 80 | OUI | - 10 | + 80 | OUI | 4.2 | 12 |
Bandes Revêtement lisse PVC Vert
| Référence | Largeur max en mm en | Diam. Mini rouleau en mm | Antistaticité Permanente | Résistance à la température Minimal maximal |
ApprobationFDA | Epaisseur totale en mm |
Traction pour Allongement En N/mm |
|
| B16 V5 VERT | 3000 | 20 | OUI | - 10 | + 60 | NON | 1 | 6 |
| B16VERTV5/V5 | 3000 | 30 | OUI | - 10 | + 60 | NON | 1 .8 | 6 |
| B28 V5 VERT | 3000 | 30 | OUI | - 10 | + 60 | NON | 2 | 8 |
| B212VERTV15 | 3000 | 80 | OUI | - 10 | + 60 | NON | 3 | 12 |
| B212VERTV5/V10 | 2000 | 80 | OUI | - 10 | + 60 | NON | 3 | 12 |
| B318VERTV15 | 3000 | 120 | OUI | - 10 | + 60 | NON | 4 | 18 |
| B212VERTVU5 | 3000 | 60 | OUI | + 10 | + 80 | NON | 2 | 12 |
| B318VERTVU10 | 3000 | 100 | OUI | - 10 | + 80 | NON | 3.5 | 18 |
Bandes Revêtement lisse PVC FDA
| Référence | Largeur max en mm en | Diam. Mini rouleau en mm | Antistaticité Permanente | Résistance à la température Minimal maximal |
ApprobationFDA | Epaisseur totale en mm |
Traction pour Allongement En N/mm |
|
| B28 V5 FDA | 3000 | 30 | OUI | - 10 | + 60 | OUI | 2 | 8 |
| B212 V10 FDA | 3000 | 30 | OUI | - 10 | + 60 | OUI | 2 | 8 |
| B318FDAV15 | 3000 | 100 | OUI | - 10 | + 60 | OUI | 4 | 18 |
Bandes PVC Grise
| Référence | Largeur max en mm en | Diam. Mini rouleau en mm | Antistaticité Permanente | Résistance à la température Minimal maximal |
ApprobationFDA | Epaisseur totale en mm |
Traction pour Allongement En N/mm |
|
| B28GRISEV5 RF | 2000 | 25 | OUI | - 10 | + 60 | NON | 2.2 | 7 |
| B318GRISEVRF 12 | 2000 | 80 | NON | - 10 | + 60 | OUI | 4.6 | 8 |
Bandes PVC Noire
| Référence | Largeur max en mm en | Diam. Mini rouleau en mm | Antistaticité Permanente | Résistance à la température Minimal maximal |
ApprobationFDA | Epaisseur totale en mm |
Traction pour Allongement En N/mm |
|
| B 28 V5 NOIRE | 3000 | 30 | OUI | - 10 | + 60 | NON | 1.8 | 6 |
| BNOIRE212 V10 | 3000 | 80 | OUI | - 10 | + 60 | NON | 2.9 | 12 da |
Bandes PU Vert
| Référence | Largeur max en mm en | Diam. Mini rouleau en mm | Antistaticité Permanente | Résistance à la température Minimal maximal |
ApprobationFDA | Epaisseur totale en mm |
Traction pour Allongement En N/mm |
|
| B28 U5 VERT | 3000 | 20 | OUI | - 20 | + 100 | NON | 1.5 | 8 |
| B 212VERTVU 5 | 3000 | 60 | OUI | - 10 | + 80 | NON | 2 | 12 |
| B318VERTVU10 | 3000 | 100 | OUI | - 10 | + 80 | NON | 3.5 | 18 |
| B212 VERT | 3000 | 60 | OUI | - 10 | + 60 | NON | 1.7 | 12 |
Bandes Bleue FDA
| Référence | Largeur max en mm en | Diam. Mini rouleau en mm | Antistaticité Permanente | Résistance à la température Minimal maximal |
ApprobationFDA | Epaisseur totale en mm |
Traction pour Allongement En N/mm |
|
| B24 U2FDABLEUE | 2000 | SABRE | OUI | - 20 | + 100 | OUI | 1.5 | 8 |
| BLEUEB212 V5/V10FDA | 2000 | 80 | OUI | - 10 | + 60 | OUI | 2.8 | 12 |
| BLEUEB24 U2FDANP | 1700 | SABRE | OUI | - 20 | + 100 | OUI | 1.3 | 6 |
Bandes Nitril
| Référence | Largeur max en mm en | Diam. Mini rouleau en mm | Antistaticité Permanente | Résistance à la température Minimal maximal |
Approbation FDA | Epaisseur totale en mm |
Traction pour Allongement En N/mm |
|
| B212 G25 GP VERT NITRIL |
1200 | 100 | OUI | -20 | + 100 | NON | 5.5 | 12 |
| B212 G35 GP VERT NITRIL |
1200 | 100 | OUI | -20 | + 100 | NON | 6.5 | 12 |
| B212 UG10 FH VERT NITRIL |
1200 | 50 | OUI | -20 | + 100 | NON | 2.2 | 12 |
| B28 UG10 FH GRISE |
1200 | 50 | OUI | -20 | + 100 | NON | 2.3 | 8 |
Nouvelle Gamme




