Benne SALe bon déroulement de votre production

Accueil > Caractéristiques techniques des courroies Site map - Favoris - Liens

Caractéristiques techniques des courroies

Tableau récapitulatif des Caractéristiques Techniques

Les références sont triées par matière, revêtement (lisse ou structuré), par couleur.

 

Courroies plates

Référence Largeur max en mm en Diam. Mini rouleau en mm Antistaticité Permanente Résistance à la température
Minimal          maximal
Approbation FDA Epaisseur totale
en mm
Traction
pour
Allongement
En N/mm
BEL 15 FL 600 10 OUI - 20 + 60 NON 1.5 3
BELVERT20 FH 600 10 OUI - 20 + 60 NON 2.1 4
B10 GGW 600 25 OUI - 20 + 80 NON 1.4 4
B4 GG 600 30 OUI - 10 + 100 NON 1 4
B6 GG 500 60 OUI - 10 + 100 NON 1.5 2
B8 GG 600 30 OUI - 10 + 100 NON 1.7 5
B10 GG 600 10 OUI - 10 + 100 NON 1.6 5
B20 GG 600 80 OUI - 10 + 80 NON 2.4
B28 GG 600 140 OUI - 10 + 100 NON 2.9 15
B 2U 10 M 600 20 NON - 20 + 80 NON 1.1 8
B16 U5 FL 600 10 NON - 20 + 100 NON 1 6
B 5 GGH 600 35 OUI - 10 + 80 NON 1.3 5
VERT/JAUNEBP U6 600 10 OUI - 20 + 100 NON 0.7 4
BCC 1 600 50 OUI - 10 + 80 NON 3.2 5
BCC 3 600 100 OUI - 10 + 80 NON 4.2 5
BCT 1 600 50 OUI - 10 + 80 NON 2.5 5
BCT 4 600 150 OUI - 10 + 80 NON 3.8 15
BTS 3 600 15 OUI - 10 + 100 NON 0.6 3
BTS 6 600 30 OUI - 10 + 100 NON 1.5 4
BUT 5 P 600 15 OUI - 20 + 100 NON 1 5
BUT 6 600 30 OUI - 10 + 100 NON 1 6
BTT 1 500 25 OUI - 20 + 100 NON 1.1 2
BTT 3 500 90 OUI - 10 + 100 NON 1.8 10
BTG 1 NG 600 20 OUI - 20 + 100 NON 0.7 2.1
BTG 2 NG 600 20 OUI - 20 + 100 NON 1 2.8
LINATEXB8 GG + 600 30 OUI - 10 + 80 NON Suivantlinatexépais. du 5
BTG 2 600 50 OUI - 20 + 100 NON 1.5 5
BTG 10 600 50 OUI - 20 + 100 NON 1.4 5
BTG 1F 600 25 OUI - 20 + 100 NON 1.25 3.9
BTG 1 600 20 OUI - 20 + 100 NON 1 2.8

 

Courroies de transport

Référence Largeur max en mm en Diam. Mini rouleau en mm Antistaticité Permanente Résistance à la température
Minimal          maximal
Approbation FDA Epaisseur totale
en mm
Traction
pour
Allongement
En N/mm
B 13 NT 1200 15 OUI - 20 + 100 NON 1.2 3
B 24 NT 1200 25 OUI - 20 + 100 NON 2 3.5
B 36 NT 1200 50 OUI - 20 + 100 NON 3 6
B 46 NT 1200 70 OUI - 20 + 100 NON 4 6
B 40 GT 100 OUI - 20 + 100 NON 3.4 10
BG 115 600 50 OUI - 10 + 100 NON 1.6 5
B 24 NT LI 50 1200 50 OUI - 20 + 100 NON 5 6
BGVERT220/20 T 500 50 OUI - 20 + 70 NON 2 20
BG 220 VERT 600 75 OUI - 10 + 100 NON 2.4 7.5
BG 230 VERT 600 75 OUI - 10 + 100 NON 3.2 7.5
BG 240 VERT 600 75 OUI - 10 + 100 NON 4 7.5
BG 260 VERT 600 75 OUI - 10 + 100 NON 5.5 7.5